Events of VTE Observed Across Treatment Groups
UPA 15 mg QDa N=2629 (4565.8 PYs) | UPA 30 mg QDb N=1204 (2309.7 PYs) | ADA + MTXc N=579 (768.6 PYs) | MTX Monotherapyd N=314 (456.0 PYs) | |
---|---|---|---|---|
Events, n | 21 | 8 | 4 | 2 |
Patients, n | 20 | 7 | 4 | 2 |
PE only | 11 | 1 | 3 | 1 |
DVT only | 5 | 2 | 1 | 0 |
PE + DVT | 4 | 4 | 0 | 1 |
aFrom SELECT-EARLY, -MONOTHERAPY, -NEXT, -COMPARE, and -BEYOND.
bFrom SELECT-EARLY, -MONOTHERAPY, -NEXT, and -BEYOND.
cFrom SELECT-COMPARE.
dFrom SELECT-EARLY.
VTE, venous thromboembolism; PE, pulmonary embolism; DVT, deep vein thrombosis.