Gout risk by treatment assignment, stratified by baseline serum urate
Placebo | Canakinumab (all dosages) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Events | Rate (95% CI) | N | Events | Rate (95% CI) | HR (95% CI) | ||
Gout events | ||||||||
SUA | <6.9 mg/dl | 2326 | 24 | 0.28 (0.18–0.41) | 4614 | 19 | 0.11 (0.07–0.17) | 0.40 (0.22–0.73) |
6.9–8.9 mg/dl | 831 | 41 | 1.36 (1.00–1.85) | 1684 | 41 | 0.65 (0.48–0.89) | 0.48 (0.31–0.74) | |
³9 mg/dl | 186 | 34 | 5.94 (4.25–8.32) | 418 | 36 | 2.55 (1.84–3.54) | 0.45 (0.28–0.72) | |
SUA, serum urate; Rate per 100 person-years; HR, hazard ratio; CI, confidence interval. Hazard ratios calculated using placebo as reference.