Descriptive characteristics across knee status categories
Characteristic | Neither ROA nor pain (n=524) | ROA only (n=64) | Pain only (n=176) | Symptomatic OA (n=57) | p Value |
---|---|---|---|---|---|
Age, years, mean (SD) | 55.2 (5.8) | 58.7 (6.3) | 56.4 (5.8) | 59.6 (4.9) | 0.000 |
Occupation, n (%) | 0.042 | ||||
Manual | 79 (15.1) | 11 (17.2) | 40 (22.7) | 8 (8.8) | |
Non-manual | 440 (84.0) | 52 (81.3) | 135 (76.7) | 52 (91.2) | |
HRT, n (%) | 0.045 | ||||
No | 343 (65.5) | 44 (68.8) | 100 (56.8) | 39 (68.4) | |
Yes | 164 (31.3) | 16 (25.0) | 74 (42.1) | 17 (29.8) | |
Smoking, n (%)* | 0.706 | ||||
Never/ex-smoker | 401 (76.5) | 53 (82.8) | 137 (77.8) | 45 (79.0) | |
Smoker | 123 (23.5) | 11 (17.2) | 39 (22.2) | 12 (21.1) | |
Physical activity at age 30, n (%) | 0.328 | ||||
No | 101 (19.3) | 13 (20.3) | 25 (14.2) | 8 (14.0) | |
Yes | 413 (78.8) | 50 (78.1) | 150 (85.2) | 49 (86.0) | |
Body mass index, n (%) | 0.002 | ||||
Non-obese (<30 kg/m2) | 316 (60.3) | 39 (60.9) | 118 (67.1) | 34 (59.7) | |
Obese (≥30 kg/m2) | 41 (7.8) | 14 (21.9) | 25 (14.2) | 13 (22.8) | |
Previous CVD disease, n (%) | 0.436 | ||||
No | 489 (93.3) | 58 (90.6) | 163 (92.6) | 53 (93.0) | |
Yes | 18 (3.4) | 2 (3.1) | 11 (6.3) | 3 (5.3) | |
BP medication, n (%)* | 0.008 | ||||
No | 454 (86.6) | 51 (79.7) | 149 (84.7) | 40 (70.2) | |
Yes | 70 (13.4) | 13 (20.3) | 27 (15.3) | 17 (29.8) | |
Non-ASA NSAIDs medication, n (%) | 0.010 | ||||
No | 507 (96.8) | 63 (98.4) | 163 (92.6) | 51 (89.5) | |
Yes | 17 (3.2) | 1 (1.6) | 13 (7.4) | 6 (10.5) | |
Systolic BP, mm Hg, mean (SD)* | 124.8 (20.5) | 129.7 (17.6) | 127.1 (17.7) | 132.8 (19.7) | 0.029 |
Total cholesterol, mg/dL, mean (SD)* | 6.6 (1.4) | 6.7 (1.3) | 6.8 (1.4) | 7.1 (1.2) | 0.072 |
HDL-cholesterol, mg/dL, mean (SD)* | 1.7 (0.4) | 1.6 (0.4) | 1.7 (0.4) | 1.7 (0.5) | 0.263 |
Glucose, mmol/L, mean (SD) | 4.9 (0.6) | 5.0 (0.8) | 4.9 (0.7) | 5.1 (0.6) | 0.130 |
*Framingham Risk Score Factors.
BP, blood pressure; CVD, cardiovascular disease; HDL, High-density lipoprotein; HRT, hormone replacement therapy; NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs; OA, Osteoarthritis; ROA, radiographic osteoarthritis.
Bold indicates all significant p value of 0.05.