Clinical and laboratory measures of the three groups at each visit
Measures | MTX | TwHF | MTX+TwHF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 w | 4 w | 12 w | 24 w | 0 w | 4 w | 12 w | 24 w | 0 w | 4 w | 12 w | 24 w | |
Patient's assessment of pain, mm | 71.8 (22.5) | 52.3 (27.0) | 43.4 (25.7) | 31.1 (24.4) | 68.5 (25.5) | 48.3 (25.6) | 39.1 (27.8) | 29.7 (23.7) | 70.6 (20.8) | 47.2 (25.0) | 33.6 (22.9) | 22.8 (20.9) |
Patient's global assessment of disease activity, mm | 68.0 (24.6) | 51.7 (27.4) | 43.3 (26.6) | 33.8 (23.3) | 65.5 (23.6) | 50.2 (25.4) | 42.7 (28.4) | 32.5 (24.8) | 66.1 (20.9) | 45.4 (25.3) | 33.3 (22.5) | 23.1 (19.2) |
Physician's global assessment of disease activity, mm | 62.8 (23.5) | 45.8 (26.3) | 39.3 (26.4) | 30.5 (25.0) | 60.0 (23.7) | 41.7 (25.8) | 35.2 (25.7) | 28.1 (25.2) | 61.7 (23.0) | 37.3 (23.1) | 28.5 (21.8) | 18.9 (19.4) |
TJC, n | 16.2 (8.3) | 11.9 (7.8) | 9.8 (8.0) | 7.1 (7.6) | 13.8 (7.2) | 9.9 (7.2) | 7.8 (7.3) | 4.9 (6.5) | 15.4 (8.2) | 9.8 (7.0) | 7.2 (6.3) | 4.0 (4.6) |
SJC, n | 9.1 (6.0) | 5.5 (5.3) | 3.9 (4.7) | 2.8 (4.3) | 8.9 (6.1) | 5.9 (6.0) | 4.0 (5.3) | 2.4 (3.9) | 9.0 (6.6) | 4.2 (4.0) | 2.6 (2.9) | 1.4 (2.4) |
ESR, mm/h | 54.0 (28.0) | 40.9 (27.8) | 34.4 (25.5) | 27.6 (23.9) | 45.1 (24.6) | 28.5 (20.0) | 26.8 (18.1) | 21.2 (16.2) | 52.7 (25.9) | 34.2 (22.6) | 24.6 (23.2) | 17.4 (18.0) |
CRP, mg/L | 38.1 (40.3) | 25.3 (33.0) | 19.5 (30.7) | 15.2 (31.2) | 27.3 (25.0) | 12.9 (16.9) | 10.2 (13.6) | 9.4 (15.1) | 30.1 (28.7) | 12.8 (18.1) | 10.0 (19.6) | 7.8 (24.2) |
HAQ | 1.53 (0.85) | ND | 0.93 (0.83) | 0.76 (0.80) | 1.33 (0.92) | ND | 0.84 (0.85) | 0.58 (0.74) | 1.43 (0.86) | ND | 0.68 (0.78) | 0.45 (0.55) |
SF-36 | 237.8 (127.0) | ND | 408.8 (186.1) | 504.5 (167.9) | 292.6 (155.3) | ND | 463.0 (186.1) | 568.1 (142.4) | 279.1 (153.4) | ND | 466.6 (169.2) | 545.4 (156.4) |
DAS28 | 6.62 (1.31) | 5.55 (1.50) | 4.89 (1.56) | 4.03 (1.70) | 6.22 (1.28) | 5.02 (1.51) | 4.45 (1.72) | 3.57 (1.74) | 6.45 (1.36) | 5.03 (1.47) | 4.18 (1.54) | 3.19 (1.39) |
Data are presented as mean (SD).
CRP, C-reactive protein; DAS28, 28-joint count Disease Activity Score 28; ESR, erythrocyte sedimentation rate; HAQ, Health Assessment Questionnaire; MTX, methotrexate; ND, not detected; SF-36, the 36-item Short-Form Health Survey questionnaire; SJC, swollen joint count; TJC, tender joint count; TwHF, Tripterygium wilfordii Hook F.