Unadjusted risk of vascular disease by sex
Outcome | Number of events | Men | Women | p For sex interaction | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gout | Non-gout | Gout vs non-gout | Gout | Non-gout | Gout vs non-gout | |||
Absolute risk per 1000 person-years (95% CI) | Absolute risk per 1000 person-years (95% CI) | HR (95% CI) | Absolute risk per 1000 person-years (95% CI) | Absolute risk per 1000 person-years (95% CI) | HR (95% CI) | |||
Any vascular | 11 266 | 43.63 (41.55 to 45.77 | 33.70 (32.86 to 34.55) | 1.29 (1.22 to 1.36) | 51.89 (48.32 to 55.64) | 33.41 (32.15 to 34.71) | 1.56 (1.44 to 1.69) | <0.01 |
Any CHD | 6751 | 28.46 (26.80 to 30.20 | 21.06 (20.41 to 21.74) | 1.36 (1.27 to 1.45) | 29.11 (26.47 to 31.94) | 17.72 (16.81 to 18.67) | 1.64 (1.48 to 1.82) | <0.01 |
Angina | 2862 | 11.80 (10.73 to 12.97) | 8.95 (8.52 to 9.39) | 1.31 (1.18 to 1.46) | 12.32 (10.63 to 14.22) | 7.23 (6.65 to 7.84) | 1.70 (1.45 to 2.00) | <0.01 |
MI | 2133 | 9.27 (8.34 to 10.29) | 6.92 (6.55 to 7.31) | 1.33 (1.18 to 1.50) | 6.11 (4.93 to 7.48) | 5.19 (4.70 to 5.72) | 1.19 (0.95 to 1.49) | 0.39 |
Any CVD | 2208 | 13.09 (11.98 to 14.28) | 11.13 (10.66 to 11.63) | 1.11 (0.97 to 1.26) | 20.78 (18.55 to 23.19) | 14.54 (13.72 to 15.41) | 1.39 (1.18 to 1.65) | 0.04 |
TIA | 1733 | 6.04 (5.27 to 6.87) | 4.77 (4.46 to 5.10) | 1.25 (1.09 to 1.45) | 9.34 (7.87 to 11.00) | 6.06 (5.53 to 6.62) | 1.57 (1.30 to 1.89) | 0.07 |
CVA | 2386 | 7.45 (6.62 to 8.38) | 6.63 (6.26 to 7.02) | 1.12 (0.98 to 1.27) | 13.71 (11.92 to 15.09) | 8.39 (7.77 to 9.05) | 1.67 (1.43 to 1.95) | <0.01 |
PVD | 1300 | 5.60 (4.88 to 6.41) | 4.01 (3.72 to 4.31) | 1.39 (1.19 to 1.62) | 7.09 (5.81 to 8.55) | 3.05 (2.68 to 3.46) | 2.35 (1.87 to 2.94) | <0.01 |
Covariates include age at baseline, sex, gout×sex interaction.
CHD, coronary heart disease; CVA, cerebrovascular attack; CVD, cerebrovascular disease; MI, myocardial infarction; PVD, peripheral vascular disease; TIA, transient ischaemic attack.