Other MSK age-standardised prevalence (%) and DALYs (all ages, in thousands), with 95% uncertainty intervals, by region and sex for 2010, GBD 2010 study
Region | Sex | Prevalence | Prevalence UL | Prevalence LL | DALYs | DALYs UL | DALYs LL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Global | Total | 8.36 | 8.13 | 8.60 | 30 856 | 34 583 | 25 815 |
Males | 8.00 | 7.68 | 8.30 | 10 120 | 12 259 | 7620 | |
Females | 8.71 | 8.36 | 9.06 | 20 736 | 22 652 | 18 097 | |
Central Asia | Total | 8.87 | 7.76 | 10.14 | 352 | 422 | 282 |
Males | 8.68 | 7.10 | 10.66 | 115 | 151 | 81 | |
Females | 9.02 | 7.38 | 10.93 | 237 | 292 | 188 | |
East Asia | Total | 7.19 | 6.77 | 7.61 | 6081 | 6909 | 5036 |
Males | 6.85 | 6.29 | 7.43 | 2037 | 2492 | 1478 | |
Females | 7.54 | 6.99 | 8.17 | 4044 | 4535 | 3499 | |
Asia Pacific high income | Total | 11.26 | 9.08 | 14.06 | 1467 | 1875 | 1115 |
Males | 11.01 | 8.22 | 14.61 | 474 | 664 | 307 | |
Females | 11.48 | 8.33 | 15.34 | 993 | 1335 | 713 | |
South Asia | Total | 6.94 | 6.47 | 7.45 | 5073 | 5793 | 4197 |
Males | 6.53 | 5.88 | 7.23 | 1652 | 2055 | 1211 | |
Females | 7.37 | 6.67 | 8.10 | 3421 | 3876 | 2890 | |
Southeast Asia | Total | 6.92 | 6.12 | 7.94 | 2296 | 2732 | 1878 |
Males | 6.59 | 5.57 | 7.90 | 762 | 961 | 559 | |
Females | 7.22 | 6.06 | 8.63 | 1533 | 1859 | 1258 | |
Australasia | Total | 10.40 | 9.75 | 11.08 | 179 | 204 | 148 |
Males | 9.86 | 9.05 | 10.71 | 57 | 70 | 42 | |
Females | 10.93 | 9.92 | 11.89 | 122 | 138 | 105 | |
Caribbean | Total | 7.86 | 7.05 | 8.78 | 183 | 213 | 151 |
Males | 7.52 | 6.46 | 8.68 | 58 | 73 | 42 | |
Females | 8.18 | 7.01 | 9.55 | 125 | 148 | 105 | |
Central Europe | Total | 8.89 | 7.78 | 10.11 | 695 | 835 | 559 |
Males | 8.91 | 7.37 | 10.66 | 226 | 301 | 161 | |
Females | 8.86 | 7.34 | 10.60 | 468 | 572 | 375 | |
Eastern Europe | Total | 8.94 | 7.17 | 10.97 | 1292 | 1675 | 1000 |
Males | 8.91 | 6.59 | 11.70 | 388 | 534 | 264 | |
Females | 8.97 | 6.61 | 12.18 | 904 | 1230 | 663 | |
Western Europe | Total | 10.05 | 9.00 | 11.12 | 2945 | 3423 | 2404 |
Males | 9.62 | 8.29 | 11.06 | 933 | 1189 | 667 | |
Females | 10.46 | 9.03 | 12.04 | 2012 | 2344 | 1681 | |
Andean Latin America | Total | 8.78 | 7.27 | 10.54 | 224 | 278 | 174 |
Males | 8.64 | 6.51 | 11.14 | 75 | 101 | 52 | |
Females | 8.92 | 6.82 | 11.68 | 148 | 192 | 114 | |
Central Latin America | Total | 9.07 | 8.31 | 10.02 | 1118 | 1292 | 939 |
Males | 8.64 | 7.61 | 9.96 | 348 | 442 | 259 | |
Females | 9.47 | 8.39 | 10.74 | 769 | 895 | 658 | |
Southern Latin America | Total | 10.42 | 8.55 | 12.73 | 378 | 467 | 294 |
Males | 10.01 | 7.69 | 13.05 | 119 | 163 | 82 | |
Females | 10.78 | 8.26 | 14.14 | 259 | 335 | 199 | |
Tropical Latin America | Total | 8.31 | 7.85 | 8.78 | 959 | 1087 | 794 |
Males | 7.89 | 7.24 | 8.57 | 304 | 374 | 229 | |
Females | 8.69 | 8.03 | 9.42 | 655 | 738 | 562 | |
North Africa and Middle East | Total | 7.41 | 6.75 | 8.17 | 1530 | 1775 | 1253 |
Males | 7.06 | 6.19 | 8.15 | 531 | 669 | 387 | |
Females | 7.76 | 6.78 | 8.94 | 1000 | 1184 | 824 | |
North America high income | Total | 14.21 | 13.43 | 15.07 | 3176 | 3647 | 2638 |
Males | 13.71 | 12.74 | 14.80 | 1010 | 1231 | 750 | |
Females | 14.69 | 13.55 | 15.95 | 2167 | 2453 | 1869 | |
Oceania | Total | 8.80 | 7.11 | 10.69 | 45 | 58 | 34 |
Males | 8.45 | 6.38 | 11.29 | 18 | 28 | 11 | |
Females | 9.14 | 6.89 | 12.07 | 27 | 36 | 20 | |
Central Sub-Saharan Africa | Total | 8.78 | 7.19 | 10.64 | 272 | 342 | 211 |
Males | 8.79 | 6.45 | 11.57 | 94 | 132 | 63 | |
Females | 8.78 | 6.54 | 11.58 | 178 | 237 | 131 | |
East Sub-Saharan Africa | Total | 8.74 | 7.71 | 9.80 | 1223 | 1447 | 982 |
Males | 8.74 | 7.39 | 10.45 | 430 | 564 | 307 | |
Females | 8.74 | 7.33 | 10.36 | 794 | 971 | 636 | |
Southern Sub-Saharan Africa | Total | 8.88 | 7.04 | 11.14 | 306 | 392 | 236 |
Males | 8.95 | 6.48 | 12.18 | 111 | 159 | 75 | |
Females | 8.81 | 6.37 | 12.16 | 195 | 263 | 146 | |
West Sub-Saharan Africa | Total | 8.82 | 7.54 | 10.35 | 1063 | 1306 | 822 |
Males | 8.65 | 6.93 | 10.76 | 378 | 509 | 266 | |
Females | 8.99 | 7.19 | 11.12 | 684 | 864 | 534 |
DALY, disability-adjusted life year; GBD, Global Burden of Disease; LL, lower limit; MSK, musculoskeletal; UL, upper limit.