Responses, state and change from baseline in patients with at least one swollen joint at baseline
3 months | 6 months | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | No co-medication | MTX co-medication | Overall | No co-medication | MTX co-medication | |||
(n=251) | (n=83) | (n=169) | p Value | (n=220) | (n=70) | (n=150) | p Value | |
ACR20 | 59.6 | 54.7 | 61.8 | 0.30 | 58.5 | 56.1 | 59.6 | 0.64 |
ACR50 | 37.9 | 36.0 | 38.8 | 0.68 | 37.7 | 40.9 | 36.2 | 0.51 |
ACR70 | 30.0 | 28.0 | 30.9 | 0.65 | 25.6 | 24.2 | 26.2 | 0.76 |
EULAR response | 55.7 | 58.9 | 54.2 | 0.55 | 52.6 | 60.8 | 48.5 | 0.15 |
EULAR remission | 49.0 | 41.9 | 52.2 | 0.18 | 45.7 | 44.1 | 46.6 | 0.76 |
DAS28 LDA | 65.2 | 66.1 | 64.7 | 0.85 | 62.3 | 66.1 | 60.3 | 0.46 |
DAS28 | 2.77 (1.46) | 2.94 (1.40) | 2.69 (1.48) | 0.26 | 2.74 (1.42) | 2.70 (1.30) | 2.76 (1.48) | 0.77 |
Δ DAS28 | −1.80 (1.41) | −1.81 (1.59) | −1.79 (1.32) | 0.93 | −1.90 (1.65) | −2.18 (1.67) | −1.76 (1.63) | 0.13 |
Modified DAPSA | 19.3 (18.6) | 23.0 (22.8) | 17.6 (16.1) | 0.05 | 18.7 (16.2) | 19.3 (14.8) | 18.5 (16.9) | 0.73 |
Δ Modified DAPSA | −29.3 (45.6) | −28.2 (39.6) | −29.9 (48.4) | 0.82 | −30.2 (47.5) | −33.9 (40.5) | −29.6 (50.5) | 0.58 |
Physician global* | 16.3 (15.2) | 20.7 (18.3) | 14.2 (12.9) | 0.001 | 15.4 (14.6) | 16.4 (14.6) | 15.0 (14.7) | 0.52 |
Δ Physician global | −23.4 (21.7) | −21.9 (23.9) | −24.2 (20.6) | 0.45 | −24.8 (22.5) | −26.9 (23.9) | −23.9 (22.3) | 0.36 |
Patient global* | 28.6 (23.4) | 32.9 (24.2) | 26.5 (22.8) | 0.04 | 28.8 (24.0) | 30.4 (22.6) | 28.1 (24.6) | 0.51 |
Δ Patient global | −26.4 (27.2) | −23.9 (30.2) | −27.7 (25.7) | 0.31 | −25.4 (28.0) | −28.2 (29.5) | −24.1 (27.3) | 0.32 |
MHAQ score (0–3) | 0.39 (0.42) | 0.45 (0.45) | 0.36 (0.40) | 0.10 | 0.40 (0.42) | 0.41 (0.43) | 0.39 (0.42) | 0.73 |
Δ MHAQ score | −0.35 (0.45) | −0.33 (0.53) | −0.36 (0.40) | 0.61 | −0.31 (0.44) | −0.37 (0.52) | −0.29 (0.40) | 0.22 |
SF-6D (0–1) | 0.70 (0.14) | 0.67 (0.13) | 0.71 (0.14) | 0.03 | 0.70 (0.15) | 0.66 (0.13) | 0.72 (0.15) | 0.01 |
Δ SF-6D | 0.11 (0.13) | 0.10 (0.13) | 0.11 (0.13) | 0.90 | 0.10 (0.14) | 0.10 (0.14) | 0.11 (0.14) | 0.67 |
Mean (SD) values for continuous variables if not stated otherwise.
*(0–100).
ACR, American College of Rheumatology; DAPSA, Disease Activity Index for Psoriatic Arthritis; DAS28, Disease Activity Score-28; DAS28 LDA, Disease Activity Score-28 low disease activity, DAS28≤3.2; EULAR, European League Against Rheumatism; MHAQ, Modified Health Assessment Questionnaire; MTX, methotrexate; SF-6D, Short Form 6 Dimensions.