Disease activity in patients with primary Sjögren's syndrome treated with rituximab
Outcome | Baseline | Week 16 | p Value* | Week 24 | p Value* | Week 36 | p Value* | Week 48 | p Value* | Week 60 | p Value* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSPRI | 6.3±2.2 (6.7) | 4.6±2.0 (5.3) | 0.000 | 5.3±2.0 (5.3) | 0.001 | 5.3±2.0 (5.3) | 0.007 | 5.8±1.9 (6.3) | 0.068 | 5.6±2.2 (5.7) | 0.043 |
ESSDAI | 8±5 (8) | 3±3 (2) | 0.000 | 3±3 (2) | 0.000 | 3±3 (2) | 0.000 | 5±7 (4) | 0.064 | 8±6 (5) | 0.662 |
Patient's GDA | 58±22 (60) | 31±25 (26) | 0.000 | 38±24 (37) | 0.000 | 30±21 (25) | 0.000 | 35±22 (32) | 0.000 | 43±25 (46) | 0.010 |
Physician's GDA | 53±16 (55) | 15±9 (11) | 0.000 | 10±7 (10) | 0.000 | 14±11 (10) | 0.000 | 24±15 (20) | 0.000 | 36±20 (40) | 0.000 |
IgM-Rf | 143±164 (90) | 65±75 (41) | 0.000 | 65±79 (38) | 0.000 | 96±150 (41) | 0.000 | 130±195 (59) | 0.275 | 159±251 (66) | 0.587 |
SWS | 0.42±0.37 (0.31) | 0.46±0.48 (0.29) | 0.272 | 0.49±0.47 (0.32) | 0.256 | 0.45±0.49 (0.27) | 0.692 | 0.46±0.48 (0.23) | 0.428 | 0.40±0.48 (0.22) | 0.762 |
Values presented as mean±SD (median).
↵* p value compared with baseline.
ESSDAI, EULAR Sjögren's Syndrome Disease Activity Index; ESSPRI, EULAR Sjögren's Syndrome Patients Reported Index; GDA, global disease activity assessment; IgM-Rf, rheumatoid factor; SWS, stimulated whole salivary flow.